(资料图)
食品伙伴网讯说明:本资料来自韩国食药监局官方网站,由食品伙伴网翻译整理。本页提供的出口阶段违反食品及食品相关产品均作返回出口国或废弃处理。 更多信息查询请见:输韩食品违反情况查询。发布日期 | 处理机构 | 产品类别 | 产品名称 | 韩语产品名(英语产品名) | 制造商/出口公司 | 违反内容 | 标准 | 结果 | 保质期 |
2023.08.01 | 京仁厅 | 加工食品 | 咖啡用品 | 커피용품 | ZHonGSHAN LIANGYUAN metaL PRODUCTS CO.,LTD. | 金属材质(铝)镍超标 | 0.1 mg/L以下 | 1.0 mg/L | ~ |
2023.08.01 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 回转调料桶 | 회전양념통 | HEJIAN QIYUE GLASS PRODUCTS FACTORY | 聚丙烯(白色)总溶出量超标 | 30 mg/L以下(但是, 使用温度在100℃以下时正庚烷在150 mg/L以下) | 14(水),143(4%醋酸),15(正庚烷) | ~ |
2023.08.01 | 京仁厅 | 加工食品 | 乌龙茶 | 우롱차 OOLONG TEA | CST MATERIALS CO., LTD(台湾) | 残留农药(呋虫胺)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.25 mg/kg | 2023-07-03 ~ 2025-07-02 |
2023.08.01 | 京仁厅 | 加工食品 | 怪味胡豆 | 과이웨이후더우 GUAIWEIHUDOU | SICHUAN WUFUJI FOOD CO.,LTD | 菌落总数超标 | n=5, c=2, m=10,000, M=50,000 | n1=42 000, n2=54 000, n3=61 000, n4=83 000, n5=68 000 | 2023-06-19 ~ 2024-02-18 |
2023.08.02 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 冰托盘 | 아이스 트레이 | HANGZHOU JIANJIA HOUSEHOLD PRODUCTS CO., LTD | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚体(ABS) 1,3-丁二烯超标 | 1 mg/kg以下 | 2 mg/kg | ~ |
2023.08.04 | 京仁厅 | 加工食品 | 腌笋 | 절인죽순 BAMBOO SHOOTS | BASHICHUANZHEN AGRICULTURAL DEVELOPMENT (YILIANG) CO., LTD. | 二氧化硫超标 | 不超过0.030 g/kg | 0.179 g/kg | 2023-07-13 ~ 2024-03-12 |
2023.08.04 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 烤架(小号) | 디유 바베큐 그릴(small) | JIANGMEN CITY PENGJIANG DISTRICT CHANGYI metaL PRODUCTS FACTORY | 珐琅(盖子)锑超标 | 1μg/cm²以下 | 2.19μg/cm² | ~ |
2023.08.07 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 圆形木制容器 | 원형 나무용기 | ANHUI HANGRUI import & EXPORT TRADING CO., LTD. | 甲醛超标 | 4 mg/l以下(集成木的情况) | 7 mg/l | ~ |
2023.08.07 | 京仁厅 | 加工食品 | 炒荞麦粉 | 볶음메밀가루 ROASTING BUCKWHEAT FLOUR | CHIFENG MENGDI GRAIN AND OIL CO.,LTD | 金属性异物超标 | 食品中金属性异物不超过10.0 mg/kg,大小不超过2mm | 36.3 mg/kg | 2023-07-15 ~ 2025-07-14 |
2023.08.07 | 京仁厅 | 加工食品 | 炒荞麦粉R100 | 볶음메밀가루 R100 ROASTING BUCKWHEAT FLOUR (R100) | CHIFENG MENGDI GRAIN AND OIL CO.,LTD | 金属性异物超标 | 食品中金属性异物不超过10.0 mg/kg,大小不超过2mm | 48.8 mg/kg | 2023-07-13 ~ 2025-07-12 |
2023.08.08 | 京仁厅 | 加工食品 | 天然蜂蜜 | 천연목청벌꿀 NATURAL HONEY | MOJIANG XINANSHAN NABIAN TUTECHANDIAN | 碳同位素比例超标 | -22.5 ‰以下 | -21.8‰ | 2023-06-05 ~ 2026-06-04 |
2023.08.08 | 京仁厅 | 加工食品 | 三七粉 | 전칠삼분말 NOTOGINSENG POWDER | XI"AN QINMING BIOTECH LTD | 金属性异物超标 | 食品中金属性异物不超过10.0 mg/kg,大小不超过2mm | 46.8 mg/kg | 2023-03-18 ~ 2025-03-17 |
2023.08.10 | 京仁厅(平泽) | 农林产品 | 西兰花 | 브로콜리 | QINGDAO GELITE FOOD CO., LTD | 残留农药(腐霉利)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.13 mg/kg | ~ |
2023.08.11 | 釜山厅(新港) | 器具及容器包装 | 厨具(食品用) | 주방용품(식품용) | YANGJIANG YANGDONG HonGLIANG INDUSTRY & TRADE CO.,LTD. | 总溶出量超标 | 30 mg/L以下 | 水:7 / 4%醋酸:42 / 正庚烷: 11 | ~ |
2023.08.11 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 铝制罐头 | 알류미늄 캔 | ZHEJIANG LonGWEN PRECISION EQUIPMENT CO.,LTD. | 聚乙烯总溶出量超标 | 30 mg/L以下(但是, 使用温度在100℃以下时正庚烷在150 mg/L以下) | 3600 mg/L(浸出液:正庚烷) | ~ |
2023.08.11 | 京仁厅 | 农林产品 | 干蓖麻叶 | 마른 피마자잎 | YANBIANSANHANPRODUCTS CO.,LTD | 残留农药(三唑酮)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.04 mg/kg | 2023-07-09 ~ |
2023.08.14 | 京仁厅(机场) | 加工食品 | 干鲍鱼 | 건조 전복 DRIED ABALONE | WIN NOBLE HOLDINGS LTD. | 大肠杆菌超标 | n=5, c=2, m=0, M=10 | 30, 80, 170, 80, 130 | 2023-07-11 ~ 2026-07-10 |
2023.08.14 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 厨具 | 주방용품 | GUANGDONG SIDEFU metaL PRODUCTS INDUSTRY CO., LTD | 镍超标 | 0.1 mg/L以下 | 1.5 mg/L | ~ |
2023.08.14 | 京仁厅 | 农林产品 | 艾叶 | 애엽 | ANHUI XIEHECHENG CHINESE HERB LIMITED CORPORATION | 残留农药(乙草胺)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.03 mg/kg | ~ |
2023.08.14 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 麦片存放器 | 시리얼디스펜서(B) | NINGHAI JIAbaseN ELECTRonIC TECHNOLOGY CO.,LTD. | 总溶出量超标 | 30 mg/L以下 | 11mg/L(水), 300mg/L(4%醋酸), 21mg/L(正庚烷) | ~ |
2023.08.14 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 电烤箱 | 전기오븐기기 | GUANGDONG SHINECHEF ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD. | 锑超标 | 0.1 mg/L以下 | 0.4 mg/L | ~ |
2023.08.14 | 京仁厅(平泽) | 器具及容器包装 | 把手铝制盖 | 손잡이 알루미늄캡 | SHANDONG HUAIHAI BOTTLE CAPS CO.,LTD. | 总溶出量超标 | 30 mg/L以下(但是, 使用温度在100℃以下时正庚烷在150 mg/L以下) | 8(4%醋酸), 1(水), 1338(正庚烷)mg/L | ~ |
2023.08.16 | 京仁厅 | 食品添加剂 | 葡萄籽提取粉末 | 포도종자추출물분말 GRAPE SEED EXTRACT | SHAANXI JIAHE PHYTOCHEM CO.,LTD | 含量不合格 | 90~130% | 64% | 2023-05-23 ~ 2026-05-22 |
2023.08.17 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 盐度计 | 염도계 | ZHonGSHAN HYPERDA TECHNOLOGY CO.,LTD. | 金属材质(铜)镍超标 | 0.1 mg/L以下 | 13.0 mg/L | ~ |
2023.08.18 | 京仁厅 | 加工食品 | 混合水果脆片 | 믹스과일 MIXED FRUITS CRISPY | QINGDAO XILonGGUO FOOD CO.,LTD. | 焦油色素(食用色素黄色4号、食用色素蓝色1号)超标 | 不得检出 | 检出 | 2023-07-17 ~ 2024-05-16 |
2023.08.18 | 釜山厅(子城台) | 农林产品 | 新鲜洋葱 | 신선양파 | XUZHOU GUIBANG AGRICULTURAL PRODUCTS CO.,LTD. | 残留农药(噻虫嗪)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.12 mg/kg | ~ |
2023.08.18 | 釜山厅(神仙台) | 农林产品 | 新鲜胡萝卜 | 신선당근 | ANQIU DEHAO TRADE CO.,LTD | 残留农药(噻虫胺)超标 | 0.05 mg/kg以下 | 0.116 mg/kg | ~ |
2023.08.18 | 釜山厅(神仙台) | 农林产品 | 新鲜洋葱 | 신선양파 | CHANGZHI WAN MU AGRICULTURAL MANAGEMENT CO. , LTD | 残留农药(噻虫嗪)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.231 mg/kg | ~ |
2023.08.18 | 京仁厅 | 加工食品 | 中秋尊礼月饼礼盒 | 종치우존리 월병리허 ZHonGQIUZUNLI YUEBINGLIHE | SUZHOU DAOXIANGCUN FOOD CO., LTD. | 山梨酸超标 | 不得检出 | 0.0148 g/kg | 2023-07-17 ~ 2023-11-16 |
2023.08.18 | 京仁厅 | 农林产品 | 孜然籽 | 큐민씨드 | SHANDONG MEIJI TRADING CO.,LTD | 残留农药(氟虫腈、唑虫酰胺、苯醚甲环唑、环唑醇、嘧菌酯、稻瘟灵、戊唑醇、三环唑、肟菌酯、噁唑菌酮、丙环唑、吡唑醚菌酯、己唑醇、醚菌酯)超标 | 氟虫腈:0.01 mg/kg以下、唑虫酰胺:0.01 mg/kg以下、苯醚甲环唑:0.05 mg/kg以下、环唑醇:0.01 mg/kg以下、嘧菌酯:0.3 mg/kg以下、稻瘟灵:0.01 mg/kg以下、戊唑醇:0.05 mg/kg以下、三环唑:0.01 mg/kg以下、肟菌酯:0.01 mg/kg以下、噁唑菌酮:0.01 mg/kg以下、丙环唑:0.01 mg/kg以下、吡唑醚菌酯:0.01 mg/kg以下、己唑醇:0.01 mg/kg以下、醚菌酯:0.01 mg/kg以下 | 氟虫腈:0.02 mg/kg、唑虫酰胺:0.06 mg/kg、苯醚甲环唑:0.26 mg/kg、环唑醇:0.06 mg/kg、嘧菌酯:0.8 mg/kg、稻瘟灵:0.11 mg/kg以下、戊唑醇:0.56 mg/kg、三环唑:1.60 mg/kg、肟菌酯:0.06 mg/kg、噁唑菌酮:0.05 mg/kg以下、丙环唑:0.44 mg/kg、吡唑醚菌酯:0.12 mg/kg、己唑醇:0.41 mg/kg、醚菌酯:0.73 mg/kg | 2023-07-26 ~ 2025-07-25 |
标签: