(资料图)
根据国家发展改革委网站2023年8月23日公布的成品油调价信息,自2023年8月23日24时起,国内汽、柴油价格(标准品)每吨均提高55元。调整后云南省各地区的汽、柴油最高零售价格见附表。
附表:云南省各地区汽、柴油最高零售价格表.xlsx
云南省各地区汽、柴油最高零售价格表 | ||||||||
地区 | 调整后零售价(元/吨) | 调整后零售价(元/升) | ||||||
89#Ⅵ汽油 | 92#Ⅵ汽油 | 95#Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89#Ⅵ汽油 | 92#Ⅵ汽油 | 95#Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | |
昆明 | 10235 | 10849 | 11463 | 9165 | 7.57 | 8.22 | 8.83 | 7.82 |
曲靖 | 10335 | 10949 | 11563 | 9265 | 7.65 | 8.30 | 8.90 | 7.90 |
楚雄 | ||||||||
玉溪 | ||||||||
昭通 | 10435 | 11049 | 11663 | 9365 | 7.72 | 8.38 | 8.98 | 7.99 |
红河 | ||||||||
文山 | ||||||||
大理 | ||||||||
普洱 | 10535 | 11149 | 11763 | 9465 | 7.80 | 8.45 | 9.06 | 8.07 |
保山 | ||||||||
丽江 | ||||||||
版纳 | 10615 | 11229 | 11843 | 9545 | 7.86 | 8.51 | 9.12 | 8.14 |
德宏 | ||||||||
迪庆 | ||||||||
怒江 | ||||||||
临沧 | ||||||||
执行日期:2023年8月9日24时起 |
标签: