(资料图)
沪指6月21日下跌1.31%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为公用事业,涨幅为0.22%。跌幅居前的行业为传媒、计算机,跌幅为7.35%、4.29%。石油石化行业今日下跌0.80%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出510.55亿元,今日有5个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业今日下跌0.25%,全天净流入资金4.61亿元,其次是汽车行业,日跌幅为0.17%,净流入资金为3.16亿元。
主力资金净流出的行业有26个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金126.12亿元,其次是传媒行业,净流出资金为103.46亿元,净流出资金较多的还有电子、通信、机械设备等行业。
石油石化行业今日下跌0.80%,全天主力资金净流入2.15亿元,该行业所属的个股共47只,今日上涨的有9只;下跌的有36只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有21只,净流入资金居首的是中国石油,今日净流入资金2.75亿元,紧随其后的是中国石化、新潮能源,净流入资金分别为1.60亿元、1243.17万元。石油石化行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有5只,净流出资金居前的有广汇能源、中国海油、中油工程,净流出资金分别为9692.43万元、6457.63万元、2594.11万元。(数据宝)
石油石化行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601857 | 中国石油 | 2.04 | 0.15 | 27488.24 |
600028 | 中国石化 | 1.31 | 0.15 | 16005.91 |
600777 | 新潮能源 | 0.00 | 1.03 | 1243.17 |
601233 | 桐昆股份 | -1.39 | 0.43 | 757.12 |
000059 | 华锦股份 | -0.50 | 0.40 | 525.48 |
603353 | 和顺石油 | 5.60 | 2.74 | 504.83 |
000703 | 恒逸石化 | -0.75 | 0.37 | 477.33 |
600871 | 石化油服 | -0.51 | 0.30 | 425.59 |
300164 | 通源石油 | -0.24 | 3.52 | 325.73 |
002408 | 齐翔腾达 | 0.32 | 0.19 | 181.77 |
601808 | 中海油服 | -0.66 | 0.17 | 156.81 |
600800 | 渤海化学 | -0.87 | 0.62 | 123.18 |
000096 | 广聚能源 | -0.63 | 0.24 | 86.73 |
000985 | 大庆华科 | -0.39 | 0.55 | 62.32 |
002629 | 仁智股份 | -0.29 | 1.11 | 51.54 |
002554 | 惠博普 | -0.83 | 0.97 | 28.75 |
300135 | 宝利国际 | -1.88 | 1.76 | 26.37 |
300191 | 潜能恒信 | -0.34 | 0.79 | 24.94 |
600759 | ST洲际 | 0.80 | 0.69 | 22.67 |
000637 | ST实华 | 0.89 | 0.74 | 19.14 |
600688 | 上海石化 | -0.33 | 0.27 | 16.40 |
603619 | 中曼石油 | 2.02 | 1.71 | -21.41 |
000554 | 泰山石油 | 0.00 | 1.82 | -28.54 |
002986 | 宇新股份 | -0.93 | 0.27 | -31.51 |
002828 | 贝肯能源 | -0.76 | 1.26 | -56.89 |
002476 | 宝莫股份 | 4.06 | 3.19 | -60.06 |
603727 | 博迈科 | -1.71 | 1.79 | -113.56 |
001316 | 润贝航科 | -1.91 | 4.47 | -121.63 |
600387 | ST海越 | -0.76 | 0.65 | -129.89 |
000698 | 沈阳化工 | -0.76 | 0.59 | -142.00 |
300157 | 恒泰艾普 | 0.63 | 1.83 | -148.65 |
300839 | 博汇股份 | -1.08 | 1.82 | -158.78 |
603223 | 恒通股份 | -0.43 | 0.22 | -230.38 |
600506 | 统一股份 | -1.74 | 1.43 | -250.72 |
603798 | 康普顿 | -0.99 | 4.20 | -255.52 |
600583 | 海油工程 | -1.56 | 0.36 | -262.20 |
002207 | 准油股份 | -0.63 | 0.99 | -269.90 |
600968 | 海油发展 | -1.32 | 0.28 | -315.97 |
000819 | 岳阳兴长 | -3.22 | 0.91 | -445.21 |
600346 | 恒力石化 | -1.52 | 0.15 | -551.60 |
002221 | 东华能源 | -0.46 | 0.39 | -645.95 |
000301 | 东方盛虹 | -1.31 | 0.29 | -886.70 |
000968 | 蓝焰控股 | -2.00 | 0.55 | -1003.11 |
002493 | 荣盛石化 | -1.72 | 0.27 | -2145.99 |
600339 | 中油工程 | -1.83 | 0.80 | -2594.11 |
600938 | 中国海油 | -0.61 | 1.10 | -6457.63 |
600256 | 广汇能源 | -1.36 | 1.15 | -9692.43 |
标签: